المعيار المرجعي | جيجابايت/تي 10190(IEC60384-16) | ||||||
الفئة المناخية | 40/105/56 | ||||||
درجة الحرارة المقدرة | 105 درجة مئوية | ||||||
نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية -105 درجة مئوية | ||||||
الجهد المقنن | 160 فولت تيار مستمر (90 فولت تيار متردد)، 250 فولت تيار مستمر (160 فولت تيار متردد)، 400 فولت تيار مستمر (220 فولت تيار متردد)، 630 فولت تيار مستمر (250 فولت تيار متردد) 1000 فولت تيار مستمر (400 فولت تيار متردد)، 1600 فولت تيار مستمر (600 فولت تيار متردد)، 2000 فولت تيار مستمر (700 فولت تيار متردد) | ||||||
نطاق السعة | 0.00056μF ~ 15.0μF | ||||||
التسامح السعة | ±2%(ز)،±3%(ح)،±5%(ي)،±10%(ك)،±20%(م) | ||||||
إثبات الجهد | 1.6ش ر (5ث) | ||||||
عامل التبديد | ≥10×10~⁴ (1 كيلو هرتز، 20 درجة مئوية) | ||||||
مقاومة العزل | ر15000MΩ، ج ن ≥0.33μF رC ن ≥5000 ثانية، ج ن > 0.33 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية، 100 فولت، 1 دقيقة) | ||||||
الحد الأقصى لوقت صعود النبض (dV/dt): إذا كان جهد العمل (يو) أكبر من الصوت المقدر (U ر )، يمكن تشغيل المكثف عند مستوى أعلى من dV/dt. وفي هذه الحالة، يتم الحصول على الحد الأقصى المسموح به من dV/dt عن طريق ضرب قيمة الليل بـ U R / ش | U R (الخامس) | دي في / دي تي (فولت / ميكروثانية) | |||||
ف = 5.0 | ع = 7.5 | ع = 10.0 | ع = 15.0 | ع = 22.5 | ع = 27.5 | ||
160 | 110 | 310 | 190 | 110 | 65 | 55 | |
250 | 270 | 660 | 560 | 310 | 130 | 110 | |
400 | 440 | 900 | 780 | 600 | 300 | 130 | |
630 | 550 | 1500 | 1200 | 900 | 400 | 200 | |
1000 | 2200 | 2000 | 800 | ||||
1600 |
|
|
| 4500 | 1800 |
| |
2000 |
|
| 9500 | 4500 | |
CN (ميكرو فاراد) | دبليو | ح | ت | ص | د | |
160 فولت تيار مستمر (90 فولت تيار متردد) | 0.027 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.033 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.039 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.047 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.056 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.068 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.082 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | |
0.1 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | |
0.12 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.15 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.068 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.082 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.1 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.12 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.15 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.18 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.082 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.1 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.12 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.15 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.18 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.22 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.27 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.18 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.22 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.27 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.33 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.39 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.47 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.56 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.68 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
160 فولت تيار مستمر (90 فولت تيار متردد) | 0.82 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
1 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
1.2 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
1.5 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
1.8 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.47 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.56 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.68 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.82 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
1 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
1.2 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
1.5 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
1.8 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
2.2 | 26.5 | 20 | 11 | 22.5 | 0.8 | |
2.7 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
3.3 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
1 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1.2 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1.5 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1.8 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
2.2 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
2.7 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
3.3 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
3.9 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
4.7 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
5.6 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
6.8 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
8.2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
10 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
12 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
15 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
250 فولت تيار مستمر (160 فولت تيار متردد) | 0.012 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 |
0.015 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.018 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.022 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.027 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.033 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.039 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.047 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.056 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.068 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | |
0.082 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | |
0.1 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.12 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.027 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.033 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.039 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.047 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.056 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.068 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.082 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.1 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.12 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.15 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.18 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.056 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.068 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.082 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.1 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.12 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.15 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.18 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.22 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.1 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.12 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.15 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
250 فولت تيار مستمر (160 فولت تيار متردد) | 0.18 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.22 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.27 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.33 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.39 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.47 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.56 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.68 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.82 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
1 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
1.2 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.39 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.47 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.56 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.68 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.82 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
1 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
1.2 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
1.5 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
1.8 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
2.2 | 26.5 | 20 | 11 | 22.5 | 0.8 | |
2.7 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.82 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1.2 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1.5 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1.8 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
2.2 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
2.7 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
3.3 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
3.9 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
4.7 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
5.6 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
6.8 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
8.2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
10 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
12 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
15 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
400 فولت تيار مستمر (220 فولت تيار متردد) | 0.0039 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 |
0.0047 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0056 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0068 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 0.5 | ||
0.0082 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.01 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.012 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 0.5 | ||
0.015 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.018 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.022 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.027 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | |
0.033 | 7.2 | 11 | 6 | 0.6 | ||
0.039 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.047 | 72 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.01 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.018 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.022 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.027 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.033 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.039 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.047 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.056 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.068 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.027 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.056 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.068 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.082 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.1 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.068 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.082 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
400 فولت تيار مستمر (220 فولت تيار متردد) | 0.1 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.12 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.15 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.18 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.22 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.27 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.33 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.39 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.47 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.56 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.68 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.18 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.22 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.27 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.33 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.39 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.47 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.56 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.68 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.82 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
1 | 26.5 | 20 | 11 | 22.5 | 0.8 | |
1.2 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
1.5 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.56 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.68 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.82 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1.2 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
1.5 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
1.8 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
2.2 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
2.7 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
3.3 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
3.9 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
4.7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
5.6 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
630 فولت تيار مستمر (250 فولت تيار متردد) | 0.001 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 |
0.0012 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0015 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0018 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0022 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0027 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0033 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |
0.0039 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.0047 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | |
0.0056 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | |
0.0068 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | |
0.0082 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.01 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.012 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 | |
0.001 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0012 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0056 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0068 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0082 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.018 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.022 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
630 فولت تيار مستمر (250 فولت تيار متردد) | 0.027 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 |
0.033 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.001 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0012 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0027 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0039 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0056 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0068 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0082 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.01 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.012 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.022 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.027 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.027 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.033 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.039 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.047 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.056 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.068 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.082 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.1 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
630 فولت تيار مستمر (250 فولت تيار متردد) | 0.12 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
0.15 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.18 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.22 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.27 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.33 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.082 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.1 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.12 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.15 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.18 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.22 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.27 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.33 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.39 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.47 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.56 | 26.5 | 20 | 11 | 22.5 | 0.8 | |
0.68 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.33 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.39 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.47 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.56 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.68 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.82 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
1 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
1.2 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
1.5 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
1.8 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
2.2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
2.7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
3.3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
1000 فولت تيار مستمر (400 فولت تيار متردد) | 0.001 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
0.0012 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0027 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0039 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.0056 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.0068 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.0082 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.01 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0022 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0027 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0033 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0039 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0047 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0056 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.01 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.018 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.022 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.027 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.033 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.039 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.047 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.056 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.068 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | ||
0.018 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.022 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.027 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.033 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.039 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.047 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.056 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.068 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.082 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.1 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.12 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.15 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
1600 فولت تيار مستمر (600 فولت تيار متردد) | 0.00056 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.00062 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00068 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00082 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.001 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0012 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0015 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0018 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0022 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0027 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0033 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0039 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0047 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0056 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.01 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.018 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.022 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.027 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.033 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.039 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.047 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.018 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.022 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.027 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.033 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.039 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.047 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.056 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.068 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.082 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.1 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
2000 فولت تيار مستمر (700 فولت تيار متردد) | 0.00056 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.00062 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00068 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00082 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.001 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0012 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0015 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0018 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0022 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
