المعيار المرجعي | جيجابايت/T 10188 (IEC 60384-13) |
الفئة المناخية | 40/105/21 |
درجة الحرارة المقدرة | 105 درجة مئوية |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية |
الجهد المقنن | 100 فولت، 160 فولت، 200 فولت، 250 فولت، 400 فولت، 630 فولت، 800 فولت |
نطاق السعة | 0.0010μF ~ 0.10μF |
التسامح السعة | ±2%(G)،±5%(J)،±10%(K) |
إثبات الجهد | 2.0U ر (5ث) |
عامل التبديد | ≥10×10-4(1 كيلو هرتز، 20 درجة مئوية) |
مقاومة العزل | R≥50000MΩ، ج ن .10.1μF RC ن ≥5000 ثانية، ج ن >0.1μF (20 درجة مئوية، 100 فولت، 1 دقيقة) |
CN (ميكرو فاراد) | دبليو | ح | ت | ص | د | |
100 فولت تيار مستمر | 0.001 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 9 | 8.5 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 9 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0056 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0062 | 9 | 9.5 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0068 | 9 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0075 | 10 | 9.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.0082 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.0091 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 10 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10 | 11 | 7 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 10.5 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 12 | 11 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.022 | 12 | 11 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.024 | 12 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.027 | 12 | 12 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.03 | 13.5 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 13.5 | 11.5 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.036 | 13.5 | 12 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13.5 | 12 | 7.5 | 10 | 0.6 | |
0.043 | 13.5 | 12.5 | 7.5 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13.5 | 12.5 | 8 | 10 | 0.6 | |
0.051 | 13.5 | 13 | 8 | 10 | 0.6 | |
0.056 | 13.5 | 13 | 8.5 | 10 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.082 | 17 | 13.5 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.091 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.1 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
160 فولت تيار مستمر | 0.001 | 10 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 10 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 12 | 10 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0056 | 12 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 12 | 11 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0082 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0091 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.01 | 12 | 11.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.012 | 12 | 12 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 12.5 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 13 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.022 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.024 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.027 | 15 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.03 | 17 | 12 | 7 | 13 | 0.6 | |
0.033 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.036 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.039 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.043 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.047 | 17 | 13.5 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.051 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.056 | 17 | 14 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 14.5 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 15 | 9.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 22.5 | 13.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 13.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.091 | 22.5 | 14 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 14.5 | 9 | 19 | 0.8 | |
160 فولت تيار مستمر | 0.001 | 10 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 10 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 12 | 10 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0056 | 12 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 12 | 11 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0082 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0091 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.01 | 12 | 11.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.012 | 12 | 12 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 12.5 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 13 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.022 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.024 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.027 | 15 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.03 | 17 | 12 | 7 | 13 | 0.6 | |
0.033 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.036 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.039 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.043 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.047 | 17 | 13.5 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.051 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.056 | 17 | 14 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 14.5 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 15 | 9.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 22.5 | 13.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 13.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.091 | 22.5 | 14 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 14.5 | 9 | 19 | 0.8 | |
250 فولت تيار مستمر | 0.001 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 |
0.0012 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0015 | 12 | 10 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0016 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0018 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.002 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0022 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0024 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0027 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.003 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0033 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0036 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0039 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0043 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0047 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
250 فولت تيار مستمر | 0.0051 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 |
0.0056 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 11 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0082 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0091 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.01 | 13.5 | 11 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.012 | 18 | 11 | 6 | 14 | 0.6 | |
0.015 | 18 | 11.5 | 6 | 14 | 0.6 | |
0.016 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.018 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.02 | 18 | 12 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.022 | 18 | 12 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.024 | 18 | 13.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
250 فولت تيار مستمر | 0.027 | 18 | 13.5 | 7 | 14 | 0.6 |
0.03 | 18 | 14 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.033 | 18 | 14 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.036 | 18 | 14.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.039 | 18 | 14.5 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.043 | 18 | 15 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.047 | 18 | 15.5 | 8.5 | 14 | 0.6 | |
0.051 | 22.5 | 15.5 | 7.5 | 19 | 0.8 | |
0.056 | 22.5 | 16 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.062 | 22.5 | 16 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.068 | 22.5 | 16.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.075 | 22.5 | 17 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 17 | 19 | 0.8 | ||
0.091 | 22.5 | 17.5 | 9.5 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 18 | 10 | 19 | 0.8 | |
400 فولت تيار مستمر | 0.001 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 |
0.0012 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0015 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0016 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0018 | 13.5 | 10 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.002 | 13.5 | 9 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0022 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0024 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0027 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.003 | 13.5 | 9.5 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0033 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0036 | 15 | 11 | 5.5 | 11 | 0.6 | |
0.0039 | 15 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0043 | 15 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0047 | 15 | 11.5 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0051 | 15 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0056 | 15 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0062 | 15 | 12 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0068 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0075 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0082 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0091 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.01 | 15 | 13 | 8 | 11 | 0.6 | |
630 فولت تيار مستمر | 0.001 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 |
0.0012 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0015 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0016 | 14.5 | 10.5 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0018 | 14.5 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.002 | 14.5 | 11 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0022 | 14.5 | 11 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0024 | 14.5 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0027 | 14.5 | 11.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.003 | 14.5 | 11.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0033 | 14.5 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0036 | 14.5 | 12 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.0039 | 14.5 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.0043 | 14.5 | 12.5 | 8 | 11 | 0.6 | |
0.0047 | 14.5 | 13 | 8 | 11 | 0.6 | |
0.0051 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.0056 | 18 | 12 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.0062 | 18 | 12 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.0068 | 18 | 12.5 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.0075 | 18 | 12.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0082 | 18 | 13 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0091 | 18 | 14 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.01 | 18 | 14.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
800 فولت تيار مستمر | 0.001 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 |
0.0012 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0015 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0016 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0018 | 14.5 | 11 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.002 | 16 | 11 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0022 | 16 | 11.5 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0024 | 16 | 11.5 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0027 | 16 | 11.5 | 7 | 12.5 | 0.6 | |
0.003 | 16 | 12 | 7 | 12.5 | 0.6 | |
0.0033 | 16 | 12 | 7.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0036 | 16 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0039 | 16 | 12.5 | 8 | 12.5 | 0.6 | |
0.0043 | 18 | 12.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0047 | 18 | 13 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0051 | 18 | 13 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.0056 | 18 | 13.5 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0062 | 18 | 14.5 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 18 | 15 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0075 | 18 | 15.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 18 | 15 5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.0091 | 22.5 | 14.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.01 | 22.5 | 15 | 8 | 19 | 0.8 |
سوف نقوم بالرد عليك خلال 12 ساعة من يوم العمل.
لدينا مصنع مملوك ذاتيًا، ولدينا أيضًا قسم المبيعات الدولية الخاص بنا. نحن ننتج ونبيع كل شيء بأنفسنا.
نحن نركز على مكثفات الفيلم.
يتم استخدام منتجاتنا في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الأجهزة المنزلية، وإمدادات الطاقة، وعدادات الكهرباء، والإضاءة، وآلات اللحام، والنقل بالسكك الحديدية، والمركبات الكهربائية، وشبكات الطاقة، UPS/EPS، والمعدات الطبية، ومحولات الطاقة الكهروضوئية، ومحولات طاقة الرياح، و المزيد.
نعم، نحن خبراء في صنع منتجات مخصصة وفقًا لرسومات العملاء أو عيناتهم.
Walson تأسست الإلكترونيات في 2001, مع أكثر من 20 عاما من الخبرة في R&D, تصنيع وبيع وخدمة المكثفات الفيلم. مخصص CBB13 غشاء بولي بروبيلين/مكثف رقائق (غير حثي) الشركات المصنعة و CBB13 غشاء بولي بروبيلين/مكثف رقائق (غير حثي) مصنع
نحن نلتزم دائما بالتعاون من الأتمتة المتقدمة والتصنيع. تواصل الشركة تقديم معدات الإنتاج المحلية والأجنبية المتميزة, في حين أن برامج إدارة الإنتاج المطورة ذاتيا, الإدارة التعاونية للمؤسسات للتشغيل العلمي والفعال, حققت 1 مليار/اختراق الطاقة الإنتاجية السنوية, ويحافظ على ارتفاع منظم.
Walson غطت منتجات الإلكترونيات المزيد من الصناعات, بما في ذلك الطاقة الجديدة وصناعة الطاقة ، العاكسون الضوئية, إضاءة ليد ، الأجهزة المنزلية ومصادر الطاقة المختلفة وغيرها من الصناعات.
التمسك بمفهوم التكنولوجيا المبتكرة, خدمة صادقة وجودة احترافية, Walson الالكترونيات يدفع المنتجات مكثف إلى الأمام بشكل مستمر ومن المؤكد أن تصبح رائدة في صناعة مع مزايا مبتكرة.
سمات: خاصية كهربائية أفضل وموثوقية عالية ... عرض المزيد
سمات: خاصية كهربائية أفضل وموثوقية عالية ... عرض المزيد
سمات: خاصية كهربائية أفضل وموثوقية عالية ... عرض المزيد
سمات: هيكل معدني على الوجهين، خاصية الشفاء الذ... عرض المزيد
سمات: قطب معدني على الوجهين، طبقة عازلة من ماد... عرض المزيد
سمات: طبقة بوليستر معدنية، هيكل مكدس علب... عرض المزيد
سمات: فيلم/رقائق، نوع الجرح غير الحثي، مغموس ... عرض المزيد
سمات: غلاف أسطوانة أنبوب الإيبوكسي FR-4، من ال... عرض المزيد
مزايا عزل الأفلام البولي بروبيلين المعدنية عازم عازلة ثابتة ، تخزين طاقة قوي يح...
إقرأ المزيدمان 15 إlى 17 أبريل ، 2025 ، ، ، ، و walson electronics ...
إقرأ المزيدنظرة عامة على معدن فيلم البولي بروبيلين EMI مكثف ...
إقرأ المزيدحقوق التأليف والنشر ونسخة; شركة وشى والسون للإلكترونيات المحدودة  مخصص CBB13 غشاء بولي بروبيلين/مكثف رقائق (غير حثي) الشركات المصنعة